| Количество дозаторов | Производительность | Материал | Дата поставки |
| 1 | 6,3 т/ч | зола уноса | 14.11.19 |
| 1 | 40 т/ч | клинкер | 14.11.19 |
| 1 | 4 т/ч | гипсовый камень | 14.11.19 |
| 1 | 6,3 т/ч | зола уноса | 01.12.21 |
| 1 | 40 т/ч | клинкер | 01.12.21 |
| 1 | 4 т/ч | гипсовый камень | 01.12.21 |
| 3 | 40 т/ч | клинкер | 03.02.23 |
| Всего: 9 шт. |